Mesin | i-get 4 langkah, silinder tunggal dengan 3 katup |
Sistem Pembakaran | Injeksi Elektronik |
Kapasitas | 124,5 cc |
Daya Maks | 7,6 kW @ 7.600 rpm |
Torsi Maks | 10,2 Nm @ 6.000 rpm |
Sistem Pendingin | Sirkulasi Udara Tekan |
Transmisi | CVT (Continuous Variable Transmission) Otomatis |
Suspensi Depan | Lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik tunggal dengan aksi ganda |
Suspensi Belakang | Peredam kejut hidrolik tunggal dengan 4 tingkat setelan kekerasan |
Rem Depan | Cakram 200 mm |
Rem Belakang | Tromol 110 mm |
Ban Depan | Tubeless 110/70-11" |
Ban Belakang | Tubeless 110/70-10" |
Panjang / Lebar | 1.770 mm / 705 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
Ketinggian Jok | 785 mm |
Kapasitas Tangki | 7 (± 0.5) liter |
Emisi | Euro 3 |
Mesin | i-get 4 langkah, silinder tunggal dengan 3 katup |
Sistem Pembakaran | Injeksi Elektronik |
Kapasitas | 124,5 cc |
Daya Maks | 7,6 kW @ 7.600 rpm |
Torsi Maks | 10,2 Nm @ 6.000 rpm |
Sistem Pendingin | Sirkulasi Udara Tekan |
Transmisi | CVT (Continuous Variable Transmission) Otomatis |
Suspensi Depan | Lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik tunggal dengan aksi ganda |
Suspensi Belakang | Peredam kejut tunggal dengan 4 tingkat setelan kekerasan |
Rem Depan | Cakram 200 mm |
Rem Belakang | Tromol 110 mm |
Ban Depan | Tubeless 110/70-11" |
Ban Belakang | Tubeless 120/70-10" |
Panjang / Lebar | 1.770 mm / 705 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
Ketinggian Jok | 785 mm |
Kapasitas Tangki | 7 (± 0.5) liter |
Emisi | Euro 3 |
Mesin | i-get 4 langkah, silinder tunggal dengan 3 katup |
Sistem Pembakaran | Injeksi Elektronik |
Kapasitas | 124,5 cc |
Daya Maks | 7,6 kW @ 7.600 rpm |
Torsi Maks | 10,2 Nm @ 6.000 rpm |
Sistem Pendingin | Sirkulasi Udara Tekan |
Transmisi | CVT (Continuous Variable Transmission) Otomatis |
Suspensi Depan | Lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik tunggal dengan aksi ganda |
Suspensi Belakang | Peredam kejut tunggal dengan 4 tingkat setelan kekerasan |
Rem Depan | Cakram 200 mm |
Rem Belakang | Tromol 110 mm |
Ban Depan | Tubeless 110/70-11" |
Ban Belakang | Tubeless 120/70-10" |
Panjang / Lebar | 1.770 mm / 705 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
Ketinggian Jok | 785 mm |
Kapasitas Tangki | 7 (± 0.5) liter |
Emisi | Euro 3 |
Mesin | i-get 4 langkah, silinder tunggal dengan 3 katup |
Sistem Pembakaran | Injeksi Elektronik |
Kapasitas | 154,8 cc |
Daya Maks | 8,7 kW @ 7.500 rpm |
Torsi Maks | 12 Nm @ 5.000 rpm |
Sistem Pendingin | Sirkulasi Udara Tekan |
Transmisi | CVT (Continuous Variable Transmission) Otomatis |
Suspensi Depan | Lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik tunggal dengan aksi ganda |
Suspensi Belakang | Peredam kejut tunggal dengan 4 tingkat setelan kekerasan |
Rem Depan | Cakram 220 mm ABS |
Rem Belakang | Tromol 140 mm |
Ban Depan | Tubeless 110/70-12" |
Ban Belakang | Tubeless 120/70-12" |
Panjang / Lebar | 1.863 mm / 695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.334 mm |
Ketinggian Jok | 790 mm |
Kapasitas Tangki | 7 (± 0.5) liter |
Emisi | Euro 3 |
Mesin | i-get 4 langkah, silinder tunggal dengan 3 katup |
Sistem Pembakaran | Injeksi Elektronik |
Kapasitas | 124,5 cc |
Daya Maks | 7,6 kW @ 7.600 rpm |
Torsi Maks | 10,2 Nm @ 6.000 rpm |
Sistem Pendingin | Sirkulasi Udara Tekan |
Transmisi | CVT (Continuous Variable Transmission) Otomatis |
Suspensi Depan | Lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik tunggal dengan aksi ganda |
Suspensi Belakang | Peredam kejut tunggal dengan 4 tingkat setelan kekerasan |
Rem Depan | Cakram 200 mm |
Rem Belakang | Tromol 110 mm |
Ban Depan | Tubeless 110/70-11" |
Ban Belakang | Tubeless 120/70-10" |
Panjang / Lebar | 1.770 mm / 705 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
Ketinggian Jok | 785 mm |
Kapasitas Tangki | 7 (± 0.5) liter |
Emisi | Euro 3 |
Mesin | i-get 4 langkah, silinder tunggal dengan 3 katup |
Sistem Pembakaran | Injeksi Elektronik |
Kapasitas | 154,8 cc |
Daya Maks | 8,7 kW @ 7.500 rpm |
Torsi Maks | 12 Nm @ 5.000 rpm |
Sistem Pendingin | Sirkulasi Udara Tekan |
Transmisi | CVT (Continuous Variable Transmission) Otomatis |
Suspensi Depan | Lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik tunggal dengan aksi ganda |
Suspensi Belakang | Peredam kejut tunggal dengan 4 tingkat setelan kekerasan |
Rem Depan | Cakram 220 mm |
ABS | Rem Belakang |
Tromol 140 mm | Ban Depan |
Tubeless 110/70-12" | Ban Belakang |
Tubeless 120/70-12" | Panjang / Lebar |
1.863 mm / 695 mm | Jarak Sumbu Roda |
1.334 mm | Ketinggian Jok |
790 mm | Kapasitas Tangki |
7 (± 0.5) liter | Emisi |
Mesin | i-get 4 langkah, silinder tunggal dengan 3 katup |
Sistem Pembakaran | Injeksi Elektronik |
Kapasitas | 124,5 cc |
Daya Maks | 7,6 kW @ 7.600 rpm |
Torsi Maks | 10,2 Nm @ 6.000 rpm |
Sistem Pendingin | Sirkulasi Udara Tekan |
Transmisi | CVT (Continuous Variable Transmission) Otomatis |
Suspensi Depan | Lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik tunggal dengan aksi ganda |
Suspensi Belakang | Peredam kejut tunggal dengan 4 tingkat setelan kekerasan |
Rem Depan | Cakram 200 mm |
Rem Belakang | Tromol 110 mm |
Ban Depan | Tubeless 110/70-11" |
Ban Belakang | Tubeless 120/70-10" |
Panjang / Lebar | 1.770 mm / 705 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
Ketinggian Jok | 785 mm |
Kapasitas Tangki | 7 (± 0.5) liter |
Emisi | Euro 3 |
Mesin | i-get 4 langkah, silinder tunggal dengan 3 katup |
Sistem Pembakaran | Injeksi Elektronik |
Kapasitas | 155,1 cc |
Daya Maks | 10,8 kW @ 8.250 rpm |
Torsi Maks | 13,5 Nm @ 6.750 rpm |
Sistem Pendingin | Berpendingin Cairan |
Transmisi | CVT (Continuous Variable Transmission) Otomatis |
Suspensi Depan | Lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik tunggal |
Suspensi Belakang | Peredam kejut hidrolik ganda dengan 4 tingkat setelan kekerasan |
Sistem Rem | Dual Channel ABS |
Rem Depan | Cakram 220 mm |
Rem Belakang | Cakram 220 mm |
Ban Depan | Tubeless 120/70-12" |
Ban Belakang | Tubeless 130/70-12" |
Panjang / Lebar | 1.950 mm / 740 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm |
Ketinggian Jok | 790 mm |
Kapasitas Tangki | 7 (± 0.5) liter |
Emisi | Euro 3 |
Mesin | HPE (High Performance Engine), silinder tunggal 4 katup, 4 langkah |
Sistem Pembakaran | Injeksi Elektronik |
Kapasitas | 278,3 cc |
Daya Maks | 17,5 kW @ 8.250 rpm |
Torsi Maks | 26 Nm @ 5.250 rpm |
Sistem Pendingin | Berpendingin Cairan |
Transmisi | CVT (Continuous Variable Transmission) Otomatis |
Suspensi Depan | Lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik tunggal |
Suspensi Belakang | Peredam kejut hidrolik ganda dengan 4 tingkat setelan kekerasan |
Sistem Pengereman | Dual Channel ABS, ASR - Anti Slip Regulation (sistem kontrol traksi) |
Rem Depan | Cakram 220 mm |
Rem Belakang | Cakram 220 mm |
Ban Depan | Tubeless 120/70-12" |
Ban Belakang | Tubeless 130/70-12" |
Panjang / Lebar | 1.950 mm / 755 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.375 mm |
Ketinggian Jok | 790 mm |
Kapasitas Tangki | 8,5 (± 0.5) liter |
Emisi | Euro 3 |
Mesin | HPE (High Performance Engine), silinder tunggal 4 katup, 4 langkah, SOHC |
Sistem Pembakaran | Injeksi Elektronik |
Kapasitas | 278 cc |
Daya Maks | 17 kW @ 8.500 rpm |
Torsi Maks | 25,5 Nm @ 5.500 rpm |
Sistem Pendingin | Berpendingin Cairan |
Transmisi | CVT (Continuous Variable Transmission) Otomatis |
Suspensi Depan | Lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik tunggal |
Suspensi Belakang | Peredam kejut hidrolik ganda dengan 4 tingkat setelan kekerasan |
Sistem Pengereman | ABS dengan kanal ganda |
Rem Depan | Cakram 220 mm |
Rem Belakang | Cakram 220 mm |
Ban Depan | Tubeless 120/70-12" |
Ban Belakang | Tubeless 130/70-12" |
Panjang / Lebar | 1.950 mm / 770 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.375 mm |
Ketinggian Jok | 790 mm |
Kapasitas Tangki | 8,5 (± 0.5) liter |
Emisi | Euro 3 |
Kami pastikan kamu mendapatkan penawaran vespa terbaik dengan harga yang bersahabat! Beli vespa sekarang juga dan nikmatin gratis service coating 3 layer di setiap pembelian unit vespa kepuasan kamu!